Dnes došlo k oficiálnemu spusteniu predaja novo predstavených iPhonov 11 aj na našom území. Svoje portfólio tak rozšírili hneď viacerí autorizovaní Apple predajcovia či najväčší slovenskí operátori. Práve preto sme sa rozhodli porovnať ceny a zistiť, kde sa kúpa nového zariadenia naozaj oplatí.
Ako však býva zvykom, v rámci slovenských operátorov nie sú k dispozícii všetky pamäťové a farebné verzie, no na druhej strane môže zákazníkov zaujať kúpa iPhonu k určitému paušálu. V tomto porovnaní sme však paušály nechali bokom a pozreli sme sa len na cenu za samostatné zariadenia bez doplnkov, paušálov či zákazníckych akcií.
Orange ponúka 5 farebných prevedení, chýbajú však niektoré pamäťové verzie
Zariadenie | Cena zariadenia |
Apple iPhone 11 64 GB (black, white) | 799 € |
Apple iPhone 11 128 GB (black) | 850 € |
Apple iPhone 11 Pro 64 GB (grey) | 1 150 € |
Apple iPhone 11 Pro 256 GB (green, gold) | 1 320 € |
Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB (grey) | 1 420 € |

Zobraziť celú galériu (0) YouTube

Telekom neponúka možnosť kúpiť samotné zariadenie, k dispozícii je len ako súčasť paušálu
Model | iPhone 11 | |||
64 GB | 128 GB | |||
Farebné prevedenie | Black, White | Black, White, Purple | ||
Paušál | Prvotný poplatok | Mesačný poplatok | Prvotný poplatok | Mesačný poplatok |
ÁNO XXL | 199 € | 9 € | 199 € | 11 € |
ÁNO XL | 349 € | 9 € | 349 € | 11 € |
ÁNO L | 499 € | 9 € | 499 € | 11 € |
ÁNO M a ÁNO M Data | 549 € | 10 € | 549 € | 12 € |
Model | iPhone 11 Pro | |||
64 GB | 256 GB | |||
Farebné prevedenie | Space Gray, Midnight Green | Space Gray, Silver, Midnight Green | ||
Paušál | Prvotný poplatok | Mesačný poplatok | Prvotný poplatok | Mesačný poplatok |
ÁNO XXL | 399 € | 14 € | 399 € | 21 € |
ÁNO XL | 549 € | 14 € | 549 € | 21 € |
ÁNO L | 699 € | 14 € | 699 € | 21 € |
ÁNO M a ÁNO M Data | 749 € | 15 € | 749 € | 22 € |
Model | iPhone 11 Pro Max | |||
64 GB | 256 GB | |||
Farebné prevedenie | Space Gray | Midnight Green | ||
Paušál | Prvotný poplatok | Mesačný poplatok | Prvotný poplatok | Mesačný poplatok |
ÁNO XXL | 399 € | 18 € | 499 € | 20 € |
ÁNO XL | 549 € | 18 € | 649 € | 20 € |
ÁNO L | 699 € | 18 € | 799 € | 20 € |
ÁNO M a ÁNO M Data | 749 € | 19 € | 849 € | 21 € |
O2 stavilo na množstvo farebných prevedení
Zariadenie | Cena zariadenia |
Apple iPhone 11 64 GB (black, white, green, yellow, red) | 816 € |
Apple iPhone 11 128 GB (white, red, purple, black, yellow) | 876 € |
Apple iPhone 11 Pro 64 GB (silver, grey, gold, green) | 1 176 € |
Apple iPhone 11 Pro 256 GB (grey, gold, silver) | 1 356 € |
Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB (grey, silver, gold) | 1 284 € |
Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB(grey) | 1 464 € |
Autorizovaní predajcovia disponujú rovnakým výberom a cenami (m:zone, iStyle, iStores)
Zariadenie | Cena zariadenia |
Apple iPhone 11 64 GB (black, white, green, yellow, red) | 819 € |
Apple iPhone 11 128 GB (black, white, green, yellow, red) | 869 € |
Apple iPhone 11 256 GB(black, white, green, yellow, red) | 989 € |
Apple iPhone 11 Pro 64 GB (silver, space grey, gold, midnight green) | 1 169 € |
Apple iPhone 11 Pro 256 GB (silver, space grey, gold, midnight green) | 1 339 € |
Apple iPhone 11 Pro 512 GB (silver, space grey, gold, midnight green) | 1 569 € |
Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB (silver, space grey, gold, midnight green) | 1 269 € |
Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB (silver, space grey, gold, midnight green) | 1 449 € |
Apple iPhone 11 Pro Max 512 GB (silver, space grey, gold, midnight green) | 1 669 € |
Apple

Začal boj: Už aj Apple „oficiálne“ pracuje na skladacom mobile, poznáme prvé detaily

Uznal Apple chybu? MacBooky Pro v 2021 navrátia legendárnu vlastnosť a odstránia „mŕtvu“ inováciu

PRIPOMIENKA Apple chce dať ľuďom lepšie súkromie. Vývojári aplikácií však hľadajú agresívnejší spôsob, ako ťa sledovať

Na Apple sa valí ďalšia vlna kritiky. Porušil vlastné morálne zásady a prevalila sa mu kauza s pracovníkmi v Číne
