Porovnanie: Xiaomi Mi Pad vs Xiaomi Mi Pad 2
Xiaomi Mi Pad 2 si ihneď po oficiálnom predstavení získal srdcia tisíce technologických nadšencov, ktorí netrpezlivo čakajú na začiatok predaja, ktorý je naplánovaný na 27. novembra.
Sleduj FónyzČíny.sk aj na Facebooku, Google+ a Instagrame!
Už prvá generácia tabletu Xiaomi Mi Pad priniesla hneď niekoľko prekvapení, medzi ktoré radíme určite nový typ ultravýkonného procesora, Nvidia Tegra K1. Aj nová, 2. generácia zo sebou nesie nejedno veľmi lákavé prekvapenie. Xiaomi Mi Pad 2 pod kapotou skrýva nový procesor Intel Atom X5-Z8500 s taktom 2,24 GHz, ktorý je vyrobený veľmi modernou 14 nm výrobnou technológiou. Je našou povinnosťou porovnať týchto dvoch titánov v priamom porovnaní špecifikácií.
Xiaomi Mi Pad | Xiaomi Mi Pad 2 | ||
Rozmery a váha | 202 x 135.4 x 8.5 mm, 360 g | 200.4 x 132.6 x 7 mm, 322 g | |
Displej | 7.9″, 1536 x 2048 pixelov, IPS LCD, 324 ppi | 7.9″, 1536 x 2048 pixelov, IPS LCD, 324 ppi | |
Procesor | Nvidia Tegra K1, štvorjadrový, 64-bit, 2,2 GHz, ULP GeForce Kepler GPU | Intel Atom X5-Z8500, štvorjadrový, 64-bit, 2,24 GHz, Intel HD Graphics GPU | |
RAM | 2046 MB, LPDDR3 | 2046 MB RAM, LPDDR3 | |
Pamäť | 16 / 64 GB | 16 / 64 GB | |
OS | MIUI 7 (Android 5.1 Lollipop) | MIUI 7 (Android 5.1 Lollipop) , Windows 10 | |
Fotoaparát | 8 MPx, [email protected] | 8 MPx, [email protected] | |
Batéria | 6700 mAh | 6190 mAh | |
Cena | 185 € (16 GB verzia) – iBuygou.com, 223 € (64 GB verzia) – iBuygou.com |
189 (16 GB verzia) €– iBuygou.com, 235 € (64 GB verzia) – iBuygou.com |