Niektoré nedali ani 170 km. Veľký test elektromobilov odhalil kráľa dojazdu v zime, víťaz prekvapí
Zimná prevádzka elektromobilov opäť otvorila jednu z najcitlivejších otázok elektrickej mobility. Reálne správanie batérií v silných mrazoch sa výrazne líši od údajov, ktoré výrobcovia uvádzajú v oficiálnych technických špecifikáciách. Najnovší rozsiahly test z Číny to potvrdzuje mimoriadne presvedčivým spôsobom.
Portál Autohome, ktorý patrí medzi najväčšie automobilové médiá v Ázii, podrobil zimnej skúške 32 moderných elektromobilov rôznych kategórií. Test prebiehal v oblasti Vnútorného Mongolska, kde sa teploty pohybovali medzi – 10 a – 24 stupňami Celzia.
Vozidlá jazdili na uzavretom okruhu s dĺžkou 4 kilometre až do úplného vybitia trakčnej batérie. Výsledky tak poskytujú realistický obraz o tom, čo môže vodič očakávať počas extrémnej zimy. O téme informoval portál CarNewsChina.
Ani jeden elektromobil nesplnil sľuby výrobcu
Ani jeden z testovaných elektromobilov sa v mraze nepriblížil k deklarovanému dojazdu výrobcu. Najlepší výsledok zaznamenal luxusný elektrický sedan YangWang U7, ktorý zvládol približne 372 kilometrov.
Aj v tomto prípade však ide o pokles o viac než polovicu oproti oficiálnym údajom. Tesne za ním skončili modely Xpeng P7 a Zeekr 001, ktoré sa pohybovali v rozmedzí okolo 360 kilometrov. Hranicu 300 kilometrov dokázalo prekonať len niekoľko ďalších vozidiel vrátane Tesly 3 a Mercedesu CLA v elektrickej verzii.
Výrazne horšie dopadli menšie mestské elektromobily. Niektoré z nich v mrazivých podmienkach neprešli ani 170 kilometrov. Dôvod nespočíva len v nižšej kapacite batérie, ale aj v tom, že kúrenie kabíny, vyhrievanie batérie a ďalšie zimné systémy spotrebúvajú podstatnú časť dostupnej energie.
Zaujímavejší pohľad ponúka porovnanie spotreby. Najefektívnejšie si v zime počínali malé mestské modely BYD Seagull a Geely Xingyuan, ktoré sa pohybovali okolo hodnoty 23,5 kWh na 100 kilometrov.
Na opačnom konci spektra skončil elektrický Mercedes triedy G, ktorého spotreba presiahla 50 kWh na 100 kilometrov. Masívna karoséria, vysoká hmotnosť a aerodynamika terénneho vozidla sa v kombinácii s mrazom ukázali ako výrazný handicap.
Test jasne ukazuje, že pri hodnotení elektromobilov v zimných podmienkach treba oddeliť absolútny dojazd od energetickej efektivity. Veľké a drahé modely síce prejdú viac kilometrov vďaka obrovským batériám, no z hľadiska spotreby energie často zaostávajú.
Naopak, menšie vozidlá môžu byť úspornejšie, no ich praktická použiteľnosť v zime zostáva limitovaná krátkym dojazdom.
Záver je jednoznačný. Zimné podmienky výrazne menia reálnu použiteľnosť elektromobilov a rozdiel medzi papierovými údajmi a realitou zostáva veľký. Pre vodičov v chladnejších regiónoch to znamená nutnosť počítať s rezervou, častejším nabíjaním a realistickejšími očakávaniami, než aké ponúkajú oficiálne testovacie cykly.
Výsledky testu | reálny dojazd v zime
| Model | Dojazd podľa CLTC (km) | Nameraný dojazd (km) | Rozdiel v dojazde oproti CLTC (%) | Spotreba (kWh/100 km) | |
| 1. | Yangwang U7 | 372,9 | 720 | 51,8 | 40,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Xpeng P7 (druhá generácia) | 366,7 | 680 | 53,9 | 26,9 |
| 3. | Zeekr 001 | 362,1 | 730 | 49,6 | 28,1 |
| 4. | Tesla Model 3 Long Range AWD | 361,8 | 754 | 48,0 | 24,9 |
| 5. | Mercedes-Benz CLA250+ EQ | 320,0 | 865 | 37,0 | 30,4 |
| 6. | Xiaomi YU7 | 319,0 | 751 | 42,5 | 33,7 |
| 7. | Nissan N7 | 296,3 | 625 | 47,4 | 26,4 |
| 8. | Aito M7 | 282,0 | 635 | 44,4 | 35,7 |
| 9. | Tesla Model Y L | 270,9 | 750 | 36,1 | 36,1 |
| 10. | Xpeng Mona M03 | 270,0 | 600 | 45,0 | 25,4 |
| 11. | BYD Han L | 263,9 | 601 | 43,9 | 32,2 |
| 12. | Geely Galaxy E5 | 260,9 | 610 | 42,8 | 28,6 |
| 13. | Leapmotor B01 (B10) | 260,2 | 651 | 40,0 | 26,9 |
| 14. | Nio ES8 (EL8) | 257,9 | 635 | 40,6 | 39,2 |
| 15. | Aito M8 | 254,1 | 624 | 40,7 | 38,9 |
| 16. | BYD Sealion 06 | 253,1 | 606 | 41,8 | 35,6 |
| 17. | Li Auto i8 | 250,3 | 719 | 34,8 | 39,2 |
| 18. | BYD Seal 06 | 248,7 | 545 | 45,6 | 24,6 |
| 19. | Toyota bZ3X | 243,8 | 610 | 40,0 | 30,4 |
| 20. | Tesla Model Y AWD Long Range | 242,8 | 690 | 35,2 | |
| 21. | Deepal S05 | 242,5 | 620 | 39,1 | 30,4 |
| 22. | Li Auto i6 | 238,0 | 659 | 36,1 | 40,5 |
| 23. | MG4 (druhá generácia) | 225,8 | 530 | 42,6 | 25,5 |
| 24. | Fangchengbao 3 | 224,7 | 500 | 44,9 | 33,7 |
| 25. | Changan Nevo A06 | 223,3 | 631 | 35,4 | 27,9 |
| 26. | Onvo L90 | 221,0 | 550 | 40,2 | 37,0 |
| 27. | Mercedes-Benz G580 EQ | 216,0 | 571 | 37,8 | 51,9 |
| 28. | iCar V23 | 201,9 | 501 | 40,3 | 41,4 |
| 29. | BYD Seagull (Dolphin Surf) | 177,2 | 405 | 43,8 | 23,5 |
| 30. | Geely Xingyuan | 168,2 | 410 | 41,0 | 23,5 |
| 31. | Wuling Bingo S | 166,4 | 430 | 38,7 | 24,9 |
| 32. | Arcfox T1 | 160,8 | 425 | 37,8 | 31,0 |
Výsledky testu | reálna spotreba v zime
| Model | Dojazd podľa CLTC (km) | Nameraný dojazd (km) | Rozdiel v dojazde oproti CLTC (%) | Spotreba (kWh/100 km) | |
| 1. | BYD Seagull (Dolphin Surf) | 177,2 | 405 | 43,8 | 23,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Geely Xingyuan | 168,2 | 410 | 41,0 | 23,5 |
| 3. | BYD Seal 06 | 248,7 | 545 | 45,6 | 24,6 |
| 4 | Tesla Model 3 Long Range AWD | 361,8 | 754 | 48,0 | 24,9 |
| 5. | Wuling Bingo S | 166,4 | 430 | 38,7 | 24,9 |
| 6. | Xpeng Mona M03 | 270,0 | 600 | 45,0 | 25,4 |
| 7. | MG4 (druhá generácia) | 225,8 | 530 | 42,6 | 25,5 |
| 8. | Nissan N7 | 296,3 | 625 | 47,4 | 26,4 |
| 9. | Xpeng P7 (druhá generácia) | 366,7 | 680 | 53,9 | 26,9 |
| 10. | Leapmotor B01 (B10) | 260,2 | 651 | 40,0 | 26,9 |
| 11. | Changan Nevo A06 | 223,3 | 631 | 35,4 | 27,9 |
| 12. | Zeekr 001 | 362,1 | 730 | 49,6 | 28,1 |
| 13. | Geely Galaxy E5 | 260,9 | 610 | 42,8 | 28,6 |
| 14. | Mercedes-Benz CLA250+ EQ | 320,0 | 865 | 37,0 | 30,4 |
| 15. | Deepal S05 | 242,5 | 620 | 39,1 | 30,4 |
| 16. | Toyota bZ3X | 243,8 | 610 | 40,0 | 30,4 |
| 17. | Arcfox T1 | 160,8 | 425 | 37,8 | 31,0 |
| 18. | BYD Han L | 263,9 | 601 | 43,9 | 32,2 |
| 19. | Xiaomi YU7 | 319,0 | 751 | 42,5 | 33,7 |
| 20. | Fangchengbao 3 | 224,7 | 500 | 44,9 | 33,7 |
| 21. | Tesla Model Y AWD Long Range | 242,8 | 690 | 35,2 | 34,9 |
| 22. | BYD Sealion 06 | 253,1 | 606 | 41,8 | 35,6 |
| 23. | Aito M7 | 282,0 | 635 | 44,4 | 35,7 |
| 24. | Tesla Model Y L | 270,9 | 750 | 36,1 | 36,1 |
| 25. | Onvo L90 | 221,0 | 550 | 40,2 | 37,0 |
| 26. | Aito M8 | 254,1 | 624 | 40,7 | 38,9 |
| 27. | Nio ES8 (EL8) | 257,9 | 635 | 40,6 | 39,2 |
| 28. | Li Auto i8 | 250,3 | 719 | 34,8 | 39,2 |
| 29. | Yangwang U7 | 372,9 | 720 | 51,8 | 40,2 |
| 30. | Li Auto i6 | 238,0 | 659 | 36,1 | 40,5 |
| 31. | iCar V23 | 201,9 | 501 | 40,3 | 41,4 |
| 32. | Mercedes-Benz G580 EQ | 216,0 | 571 | 37,8 | 51,9 |
Reprofoto: YouTube/Autohome (screenshot)

Výsledku testu | efektivita elektromobilu
| Model | Spotreba (kWh/100 km) | Efektivita (km / kWh) | |
| 1. | BYD Seagull (Dolphin Surf) | 23,5 | 4,26 |
|---|---|---|---|
| 2. | Geely Xingyuan | 23,5 | 4,26 |
| 3. | BYD Seal 06 | 24,6 | 4,07 |
| 4. | Tesla Model 3 Long Range AWD | 24,9 | 4,02 |
| 5. | Wuling Bingo S | 24,9 | 4,02 |
| 6. | Xpeng Mona M03 | 25,4 | 3,94 |
| 7. | MG4 (druhá generácia) | 25,5 | 3,92 |
| 8. | Nissan N7 | 26,4 | 3,79 |
| 9. | Xpeng P7 (druhá generácia) | 26,9 | 3,72 |
| 10. | Leapmotor B01 (B10) | 26,9 | 3,72 |
| 11. | Changan Nevo A06 | 27,9 | 3,58 |
| 12. | Zeekr 001 | 28,1 | 3,56 |
| 13. | Geely Galaxy E5 | 28,6 | 3,50 |
| 14. | Mercedes-Benz CLA250+ EQ | 30,4 | 3,29 |
| 15. | Deepal S05 | 30,4 | 3,29 |
| 16. | Toyota bZ3X | 30,4 | 3,29 |
| 17. | Arcfox T1 | 31,0 | 3,23 |
| 18. | BYD Han L | 32,2 | 3,11 |
| 19. | Xiaomi YU7 | 33,7 | 2,97 |
| 20. | Fangchengbao 3 | 33,7 | 2,97 |
| 21. | Tesla Model Y AWD Long Range | 34,9 | 2,87 |
| 22. | BYD Sealion 06 | 35,6 | 2,81 |
| 23. | Aito M7 | 35,7 | 2,80 |
| 24. | Tesla Model Y L | 36,1 | 2,77 |
| 25. | Onvo L90 | 37,0 | 2,70 |
| 26. | Aito M8 | 38,9 | 2,57 |
| 27. | Nio ES8 (EL8) | 39,2 | 2,55 |
| 28. | Li Auto i8 | 39,2 | 2,55 |
| 29 | Yangwang U7 | 40,2 | 2,49 |
| 30. | Li Auto i6 | 40,5 | 2,47 |
| 31. | iCar V23 | 41,4 | 2,41 |
| 32. | Mercedes-Benz G580 EQ | 51,9 | 1,93 |
Čítajte viac z kategórie: Elektromobilita
Ďakujeme, že čítaš Fontech. V prípade, že máš postreh alebo si našiel v článku chybu, napíš nám na redakcia@fontech.sk.
Teraz čítajú

Ak nepriateľ zaútočí, bude čeliť vlastnému koncu. Európsky štát otestoval 7400-tonový jadrový kolos

Mestská legenda sa vracia. Nový Smart dostal solídne parametre

Slováci robia s televízorom jednu chybu každý večer. Pri OLED môže stáť stovky eur

Koniec závislosti na plyne: Európa stavia batérie zo železa, udržia sieť pri živote až 4 dni

Budúca baterkáreň v Šuranoch odhalila zabudnutý svet. Vedci hovoria o veľkej senzácii
NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP

Dlhodobá PN-ka odhalila podozrenia na úrade v Žiline. Prípad už rieši kriminálka

Polícia odhalila masívny podvod za 20 miliónov eur. Na Slovensku potajomky rozbehli mafiánsku taktiku

Slovensko prišlo o výnimočný talent: Olympionička Denisa Hurban Baránková bola tvárou lukostreľby, získala aj zlato zo Svetových hier

Smrť Denisy Hurban Baránkovej v Petržalke vyšetrujú. Modrý anjel vyvracia špekulácie o tragédii

58-ročná expertka na dopamín radí: Ak neprekonáš závislosť od rýchleho dopamínu, stratíš schopnosť byť šťastný
- 24 hod
- 48 hod
- 7 dní
-
- Číňania stvorili 140-tonové monštrum, obrovskú batériu vymenia za 4 minúty
- Slováci nechápu fyziku v elektromobiloch. Batérie s vysokým dojazdom sú paradoxnou nevýhodou
- Nestíhajú ju vyrábať. Nová elektrická Kia vyvolala celosvetový ošiaľ, musia ju limitovať
- Vedci jasajú. Nová polovodičová batéria vyriešila kritický problém elektromobilov
- Elektromobil si kúpiš za 30 000 eur, no doma ťa čaká nepríjemnosť. Predajcovia o nej mlčia
-
- Slováci nechápu fyziku v elektromobiloch. Batérie s vysokým dojazdom sú paradoxnou nevýhodou
- Vedci jasajú. Nová polovodičová batéria vyriešila kritický problém elektromobilov
- Číňania stvorili 140-tonové monštrum, obrovskú batériu vymenia za 4 minúty
- Nestíhajú ju vyrábať. Nová elektrická Kia vyvolala celosvetový ošiaľ, musia ju limitovať
- Elektromobil si kúpiš za 30 000 eur, no doma ťa čaká nepríjemnosť. Predajcovia o nej mlčia
-
- Automobilky oklamali svet a budú platiť. Obľúbený pohon zlyhal na celej čiare, produkuje veľké emisie
- Slováci nechápu fyziku v elektromobiloch. Batérie s vysokým dojazdom sú paradoxnou nevýhodou
- Spotrebu stlačil na 2,22 litra. Hybrid za 12-tisíc eur pokoril svetový rekord a zosadil Prius
- Elektromobil si kúpiš za 30 000 eur, no doma ťa čaká nepríjemnosť. Predajcovia o nej mlčia
- VW spustil výrobu kľúčového motora. Tieto lacné EV dostanú nový pohon s výkonom 226 koní
Ruský export ropných produktov sa prepadol. Doplatil na útoky aj stratu európskeho trhu
Slovensko posúva dopredu jeden z najväčších energetických projektov
Veľký mýtus o elektromobiloch dostáva ďalšiu trhlinu. Batérie zvládajú aj státisíce kilometrov
Nový poplatok môže zasiahnuť hit medzi Slovákmi. Mnohí zvažujú obmedzenie nákupov
Známa slovenská tvár mieri na streamovaciu službu. Táto platforma ukáže jeho kontroverznú výpravu
Intel pokračuje v návrate medzi elitu veľkolepým plánom. Pomôcť mu má partnerstvo s Applom
Volkswagen pokračuje v masívnom prepúšťaní. Do roku 2030 to schytá až 50 000 ľudí
NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP

Dlhodobá PN-ka odhalila podozrenia na úrade v Žiline. Prípad už rieši kriminálka

Polícia odhalila masívny podvod za 20 miliónov eur. Na Slovensku potajomky rozbehli mafiánsku taktiku

Slovensko prišlo o výnimočný talent: Olympionička Denisa Hurban Baránková bola tvárou lukostreľby, získala aj zlato zo Svetových hier

Smrť Denisy Hurban Baránkovej v Petržalke vyšetrujú. Modrý anjel vyvracia špekulácie o tragédii

