OnePlus 2 má síce cenu smartfónu strednej triedy, no špecifikáciami sa zaraďuje medzi TOP smartfóny na trhu. Pozrite sa, ako sa mu darí v porovnaní so silnou konkurenciou.
Sleduj FónyzČíny.sk aj na Facebooku, Google+ a Instagrame!
„Zabijak vlajkových lodí 2016“, OnePlus 2, prináša oproti predchodcovi markantné zmeny. Stačia však tieto zmeny aj na najlepšie smartfóny na trhu? Určite áno. OnePlus 2 stojí približne o polovicu menej, ako jeho najväčší rivali, no špecifikáciami sa im bez problémov vyrovná. Pre lepší prehľad vám prinášame porovnanie špecifikácií OnePlus 2 so smartfónmi Samsung Galaxy S6, LG G4, Sony Xperia Z3+ a HTC One M9.
OnePlus 2 | Samsung Galaxy S6 | LG G4 | |
Rozmery a váha | 151.8 x 74.9 x 9.85 mm, 175g | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm, 138g | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm, 155g |
Displej | 5.5″, FullHD, IPS LCD, 401 ppi | 5.1″, 2560×1440 px, SuperAMOLED, 577 ppi | 5.5″, 2560×1440 px, IPS LCD, 538 ppi |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 810, osmejadrový, 64-bit, 1.8 GHz | Exynos 7 Octa 7420, osemjadrový, 64-bit, 2.1 GHz | Qualcomm Snapdragon 808, šesťjadrový, 64-bit, 1.8 GHz |
RAM | 3072 MB RAM / 4096 MB RAM, LPDDR4 | 3072 MB RAM, LPDDR4 | 3072 MB RAM, LPDDR3 |
Pamäť | 16 / 64 GB | 32 / 64 / 128 GB | 32 GB, slot pre microSD |
Fotoaparát | 13 MPx, f/2.0, duálny LED blesk, OIS, 4K video | 16 MPx, f/1.9, LED blesk, OIS, 4K video | 16 MPx, f/1.8, LED blesk, OIS, 4K video |
Batéria | 3300 mAh | 2550 mAh, bezdrôtové nabíjanie | 3000 mAh |
Cena | 339 € (16 GB), 399 € (64 GB) | 506 € (32 GB), 579 € (64 GB) | 478 € |
OnePlus 2 | Sony Xperia Z3+ | HTC One M9 | |
Rozmery a váha | 151.8 x 74.9 x 9.85 mm, 175g | 146 x 72 x 6.9 mm, 144g | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm, 157g |
Displej | 5.5″, FullHD, IPS LCD, 401 ppi | 5.2″, FullHD, IPS LCD, 424 ppi | 5.0″, FullHD, Super LCD 3, 441 ppi |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 810, osmejadrový, 64-bit, 1.8 GHz | Qualcomm Snapdragon 810, osmejadrový, 64-bit, 2 GHz | Qualcomm Snapdragon 810, osmejadrový, 64-bit, 2 GHz |
RAM | 3072 MB RAM / 4096 MB RAM, LPDDR4 | 3072 MB RAM | 3072 MB RAM |
Pamäť | 16 / 64 GB | 32 GB, slot pre microSD | 32 GB, slot pre microSD |
Fotoaparát | 13 MPx, f/2.0, duálny LED blesk, OIS, 4K video | 20,7 MPx, f/2.0, LED blesk, 4K video | 20 MPx, f/2.2, duálny LED blesk, 4K video |
Batéria | 3300 mAh | 2930 mAh | 2840 mAh |
Cena | 339 € (16 GB), 399 € (64 GB) | 605 € | 529 € |
Teraz čítajú

Ľudské bunky rástli v opičích embryách a ľudsko-opičia chiméra žila rekordný počet dní, vedci varujú pred etickým problémom

Z e-shopov späť do obchodov. Predajcovia elektroniky po mesiacoch otvárajú, takéto sú podmienky

Dogecoin je minulosť. Teraz už môžeš investovať aj do kryptomeny so známym Pokémonom

AKTUALIZOVANÉ História prepísaná, helikoptéra na Marse úspešne vzlietla a následne pristála, máme prvú fotografiu

ZAUJÍMAVÉ Slovensko čelilo masívnemu hackerskému útoku na firmy a inštitúcie. Čo sa vlastne stalo?
Články, ktoré hýbu svetom

Nikto nešoféroval auto. Dvaja ľudia zomreli pri hrozivej nehode Tesly so zapnutým autopilotom, znovu odhalila obrovskú nezodpovednosť ľudí

Slovenská firma lákala na „najúžasnejšiu televíziu na trhu“. Reklamou klamala a zavádzala zákazníkov

Autopilot Tesly opäť zabíjal. V aute, ktoré nikto nešoféroval, zahynuli dvaja ľudia

Za donutmi od východniarov sa idú Slováci zblázniť, cestujú za nimi aj zo Žiliny
