Desktopové procesory majú nového kráľa. Ešte síce ani nebol vydaný, no už teraz vymetá benchmarky a jasne dáva najavo, že konkurencia to vôbec nebude mať ľahké.
High-end procesory rady Skylake X boli predstavené pred štyrmi mesiacmi a prvá várka založená na LCC (Low Core Count) bola uvedená na trh pred troma mesiacmi. Na lepšiu várku založenej na HCC (High Core Count) ale stále čakáme. Našťastie, už nebudeme dlho, pretože uvedenie top procesorov na trh je naplánované na 25. september. Bude medzi nimi 14-jadrové i9-7940X, 16-jadrové i9-7960X a 18-jadrové i9-7980XE.

Keď 16 jadier nestačí: AMD možno pracuje na šialenom procesore s 32 jadrami
Kľúčovým bude práve posledný menovaný procesor, keďže ten je určený na zosadenie AMD 1950X z trónu. Jedná sa o momentálne najvýkonnejší desktopový procesor sveta, no dlho mu už tento titul zrejme patriť nebude. Dokáže ho novinka od Intelu prekonať?
Benchmarky v tom majú jasno
Portály CoolEnjoy a VideoCardz prišli s náložou výsledkov benchmarkov, ktoré hovoria za všetko. Poďme ale na to pekne po poriadku. Čo používateľ dostane z procesora za takmer 1700 €?
Názov CPU | i9-7980XE | i9-7960X | i9-7940X | i9-7920X | i9-7900X | i7-7820X | i7-7800X | i7-7740X | i5-7640X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU Proces | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ |
Architektúra | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | SKL-X | KBL-X | KBL-X |
Jadrá/Vlákna | 18/36 | 16/32 | 14/28 | 12/24 | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 4/8 | 4/4 |
Základný takt | 2.6 GHz | 2.8 GHz | 3.1 GHz | 2.9 GHz | 3.3 GHz | 3.6 GHz | 3.5 GHz | 4.3 GHz | 4.0 GHz |
(Turbo Boost 2.0) | 4.2 GHz | 4.2 GHz | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 4.0 GHz | 4.5 GHz | 4.2 GHz |
(Turbo Boost Max 3.0) | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | N/A | N/A | N/A |
L3 Cache | TBA | TBA | TBA | 16.5 MB | 13.75 MB | 11 MB | 8.25 MB | 6 MB | 6 MB |
L2 Cache | 18 MB | 16 MB | 14 MB | 12 MB | 10 MB | 8 MB | 6 MB | 4 MB | 4 MB |
Pamäť | 4x DDR4 | 4x DDR4 | 4x DDR4 | 4x DDR4 | 4x DDR4 | 4x DDR4 | 4x DDR4 | 2x DDR4 | 2x DDR4 |
PCIe Kanály | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 28 | 28 | 16 | 16 |
Typ socketu | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 |
Najvyšší možný tepelný výkon (TDP | 165W | 165W | 165W | 140W | 140W | 140W | 140W | 112W | 112W |
Cena: | 1683 € | 1431 € | 1178 € | 1001 € | 841 € | 504 € | 327 € | 294 € | 204 € |
Iné zariadenia

Covid-19 odhalia skôr ako testy. Apple Watch a ďalšie zariadenia majú v sebe obrovský potenciál

Uznal Apple chybu? MacBooky Pro v 2021 navrátia legendárnu vlastnosť a odstránia „mŕtvu“ inováciu

NESMIEŠ PREHLIADNUŤ Slovákom „mŕtvy“ Windows 7 stačí, stále ho používa pätina ľudí. Nezmení sa to ani ďalšie roky

Microsoftu unikol celý Windows 10X. Takto vyzerá v realite + vlastnosti, ktoré ponúka
